Laporan APBDes Tahun 2023
Desa Nol Derajat – Desa Digital Indonesia
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PENDAPATAN | 1.250.000.000 | 1.275.000.000 | 102% |
| 1.1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 150.000.000 | 165.000.000 | 110% |
| 1.2. | Pendapatan Transfer (Dana Desa) | 1.050.000.000 | 1.060.000.000 | 101% |
| 2. | BELANJA | 1.200.000.000 | 1.150.000.000 | 95.8% |
| 2.2. | Bidang Pembangunan Desa | 500.000.000 | 480.000.000 | 96% |
