LAPORAN APBDES TAHUN 2024
Pemerintah Desa Nol Derjat – Desa Digital Indonesia
| KODE | URAIAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PENDAPATAN DESA | 1.350.000.000 | 1.380.000.000 | 102.2% |
| 1.1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 175.000.000 | 185.000.000 | 105.7% |
| 2. | BELANJA DESA | 1.300.000.000 | 1.210.000.000 | 93.1% |
| 2.2. | Pembangunan Desa | 550.000.000 | 510.000.000 | 92.7% |
* Terakhir diperbarui: April 2026 | Data Real Time System Desa Digital
